基本规格
| 屏幕尺寸 | 32 英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 亮度 | 400 nit |
| 标称运行时间 | 7 天 × 24 小时 |
QMC 系列 · LH32QMCEBGCXXF
32 英寸 · FHD(1920 × 1080) · 400 nit · 7 天 × 24 小时

| 屏幕尺寸 | 32 英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 亮度 | 400 nit |
| 标称运行时间 | 7 天 × 24 小时 |
| 静态对比度 | 4000:1 |
|---|---|
| 可视角度(水平 / 垂直) | 178° / 178° |
| 表面雾度 | 2% |
| HDMI 输入 | HDMI 1.4 × 3 |
|---|---|
| DisplayPort 输入 | 无 |
| USB | 2 个 |
| 有线网络 | RJ45 |
| 串口控制 | RS-232C 输入 / 输出 |
| 音频输出 | 3.5 mm 立体声接口 |
| 机身宽 × 高 × 深 | 727.3 × 421.9 × 28.5 mm |
|---|---|
| 裸机重量 | 5.2 kg |
| 包装重量 | 6.9 kg |
| VESA 孔距 | 100 × 100 mm |
| 最大功耗 | 55 W |
|---|---|
| 待机 / 睡眠功耗 | 0.5 W |
| 工作温度 | 0–40 °C |
| 工作湿度 | 10%–80%,非冷凝 |
购买和安装前请核对设备铭牌、地区版本和随机说明书。