三星 QM98C 商用显示屏
QMC 系列 · LH98QMCEBGCXZW
98 英寸 · 4K UHD(3840 × 2160) · 500 nit · 7 天 × 24 小时
品牌官网产品图
详细参数
基本规格
| 屏幕尺寸 | 98 英寸 |
|---|
| 分辨率 | 3840 × 2160 |
|---|
| 亮度 | 500 nit |
|---|
| 标称运行时间 | 7 天 × 24 小时 |
|---|
显示补充参数
| 静态对比度 | 5500:1 |
|---|
| 可视角度(水平 / 垂直) | 178° / 178° |
|---|
连接与控制
| HDMI 输入 | HDMI 2.0 × 3 |
|---|
| DisplayPort 输入 | DP 1.2 × 1 |
|---|
| USB | 2 个 |
|---|
| 有线网络 | RJ45 |
|---|
| 串口控制 | RS-232C 输入 / 输出 |
|---|
| 音频输出 | 3.5 mm 立体声接口 |
|---|
机身与壁挂
| 机身宽 × 高 × 深 | 2193.2 × 1248.8 × 48.1 mm |
|---|
| 裸机重量 | 56.3 kg |
|---|
| 包装重量 | 77.2 kg |
|---|
| VESA 孔距 | 600 × 400 mm |
|---|
运行环境
| 工作模式耗电量 | 363 W |
|---|
| 待机 / 睡眠功耗 | 0.5 W |
|---|
| 工作温度 | 0–40 °C |
|---|
| 工作湿度 | 10%–80%,非冷凝 |
|---|
98 英寸参数参考三星台湾地区资料。采购时请确认供应版本。 购买和安装前请核对设备铭牌、地区版本和随机说明书。